聯係電話:
400-168-4191
數字通信測量儀器
技術(shù)文檔
配置(zhì)選件
獲取報價
| 分類/型號 | 5201M-H03-08010 | 5201M-H04-16010 | 5201M-H05-04100 |
|---|---|---|---|
| 硬(yìng)件 | |||
| 端口數 | 8 | 16 | 4 |
| 端口類型 | SFP28 | QSFP | |
| 端口(kǒu)速率(lǜ) | 10G/1000M/100M/10M | 100G | |
| 端口占用 | 按單(dān)端口占用 | ||
| 尺寸(寬×高×深) | (217±1.2) mm×(42±0.8) mm×(420±2) mm(含把手、接口、連接器等突出物) | ||
| 重量 | 約(yuē)3 kg | ||
| 溫度 | · 工作:0℃ ~ +40℃ · 存儲:-40℃ ~ +70℃ | ||
| 工作濕度 | · 溫度低於10℃時(shí),濕度不加控製 · 溫度範圍為10℃~30℃時,相對濕度為(5%~95%) RH · 溫度範圍為30℃~40℃時(shí),相對濕度為(5%~75%) RH | ||
| 海拔高度 | 0 ~ 4600 m | ||
| 最大功耗 | 90 W | 170 W | 170 W |
| 流量發生 | |||
| 每端口流塊數 | 128 | 256 | |
| 每端口(kǒu)流數 | 1k | 2k | |
| 幀長範圍 | 64 ~ 16383字(zì)節 | ||
| 幀長(zhǎng)控製 | 固定(dìng)、遞增、遞減、隨機、MIX | ||
| 最大速率 | 100% | ||
| 調度模式 | · 基於端口:在端口層麵控製負載,端口下的(de)流量維持固(gù)定的IFG · 基於流:在(zài)流塊層麵控製負載,可(kě)為每個流塊單獨設置負載 | ||
| 錯誤插入 | FCS錯誤、IPv4 Checksum錯(cuò)誤、TCP/UDP Checksum錯誤 | ||
| 時延模式 | LIFO、FIFO、LILO、FILO | ||
| 發送模式 | 連續、突發、定時 | ||
| 內置報文模(mó)板 | Ethernet II、ARP、RARP、IPv4、IPv6、GRE、ICMPv4、ICMPv6、TCP、UDP、VLAN、PPP、PPPoE等 | ||
| 自定義報文 | 支持 | ||
| 跳變 | · 數量:8個 · 模式:固定、遞增、遞減、隨機 | ||
| 流量統計 | |||
| 每端口可跟蹤流數 | 1k | 2k | |
| 端(duān)口統計 | · 發送:發送總幀數、發送總字節數(shù)、發送總比特數、發送總幀速率、發送總比特(tè)速率、發送總IPv4幀數、發送總IPv6幀數、發(fā)送(sòng)L1比特速率等 · 接收(shōu):接收總幀數、接收總字節數、接收總比特數、接收總幀速率、接收總比特速率、接收IPv4幀數、接收IPv6幀(zhēn)數、接收L1比特速率、接收(shōu)FCS錯誤幀數、接收TCP校驗和錯誤幀數、接收UDP校驗和錯誤幀數、觸(chù)發幀數等 | ||
| 流(liú)統計(jì) | · 發送:發送幀(zhēn)數、發送字節數、發送比特數、發送幀速率、發送字節速率(lǜ)、發送比特速(sù)率、發送L1比特數、發送(sòng)L1比特(tè)速率 · 接收:接收幀數、接收字節數、接收比特數、接收幀速率(lǜ)、接收字節(jiē)速率、接收(shōu)比特速率、接收L1比特數、接收L1比(bǐ)特速率、接(jiē)收FCS錯(cuò)誤幀數、接收IPv4校驗和錯誤幀數、接收TCP/UDP校驗和錯誤幀數、平均時延、最(zuì)小時延、最大時延、平均抖動、最(zuì)小(xiǎo)抖動、最大抖動、平均到達間(jiān)隔時間、最小到達間隔時(shí)間、最大到達間隔時間、丟幀(zhēn)數、複製幀數、遲到幀數、重新(xīn)排序幀數等 | ||
| 報文捕獲 | |||
| 捕獲緩存容量 | ≥512MB | ||
| 捕(bǔ)獲(huò)緩存控製(過濾與觸發(fā)條件(jiàn)) | · 事件:FCS錯誤、IPv4校驗和錯誤、TCP/UDP/IGMP校驗和錯誤、序列錯誤、短幀、超長(zhǎng)幀、巨(jù)型幀、用戶定義的幀尺(chǐ)寸、IPv4包、IPv6包、TCP包、UDP包、IGMP包、流(liú)ID、標記幀 · 自(zì)定義過濾器:8個(gè),每個(gè)4字節;過濾(lǜ)器間組合方式:OR、AND;過濾器匹配方式:MATCH、NOT · 作用方式(shì):啟動、過濾、停止 · 匹配方式:忽略、包(bāo)含、排(pái)除 | ||
| 協議仿真 | |||
| 接入 | PPPoX、DHCPv4、DHCPv6、ICMPv4、ICMPv6、L2TPv2、L2TPv3、IGMPv1/v2/v3、MLDv1/v2、802.1x、IPv6 Autoconfiguration、ARP/ND | ||
| 運營商以太網和(hé)橋接 | EOAM、STP、VxLAN | ||
| 路由和MPLS | RIP、ISIS、OSPFv2、OSPFv3、BGP4、PIM、BFD、LDP | ||
| 應用層(流量(liàng)) | Raw TCP、HTTP | ||
| 場景(jǐng) | EVPN | ||
| 基準測試 | |||
| RFC2544 | 背靠背測試(Back-to-back Test)、幀丟失測試(Frame Loss Test)、時延測(cè)試(Latency Test)、吞吐(tǔ)量(liàng)測試(Throughput Test) | ||
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江(jiāng)路98號
400 熱線(xiàn)電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配(pèi)置硬(yìng)件選件
第三(sān)步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件選件(jiàn)
5201M 機框
下一步