聯係電話:
400-168-4191
頻率技術指標 | ||
頻率(lǜ)範圍(wéi) | 4152A | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續波) 50MHz~4GHz(連續波、脈衝) |
4152E | 通(tōng)道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續波(bō)) 50MHz~4GHz(連續波、脈衝) 通道C: 4GHz~26.5GHz(連續波、脈(mò)衝) | |
4152F | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續波) 50MHz~4GHz(連續波、脈(mò)衝) 通(tōng)道C: 4GHz~40GHz(連續波、脈衝) | |
頻率監測 最大帶寬 | 通道(dào)A、B: 3.5GHz(4152A/E/F) 通道C: 22.5GHz(4152E) 36GHz(4152F) | |
頻率測量 顯示最低位 | ±100ps/采(cǎi)樣間隔×被測信號頻率 | |
連續(xù)波(bō)頻率 測量分辨率 | [±(100ps rms+1.4×觸發誤(wù)差)/采(cǎi)樣間隔]×被測信號頻率,其(qí)中: 觸發(fā)誤差≤ | |
連續波頻率 測(cè)量準確度 | ±(100ps rms+1.4×觸發(fā)誤差)/采樣間隔×被測信(xìn)號頻率±時基誤(wù)差×被測信號頻率; | |
周期測(cè)量範圍 | 通道(dào)A、B: 0.25ns~8s(4152A/E/F) 通道C: 0.038ns~0.25ns(4152E) 0.025ns~0.25ns(4152F) | |
最低有效顯示位 | ±100ps/采樣間隔×被測信號周期 | |
周期測量分辨率 | ±(100ps rms+1.4×觸發誤差)/采樣間隔×被測信號周期,其(qí)中: 觸發誤(wù)差≤ | |
周期測量準確度 | ±周(zhōu)期測(cè)量分辨率±時(shí)基誤差×被測信號周期 | |
內時基性能 | 頻率: 10MHz 老化率: <±5×10-8/年 溫度穩(wěn)定(dìng)度:<±5×10-8 | |
動態(tài)範圍 | 通道A、B: -20dBm~+10dBm(0.125Hz~50MHz) -30dBm~+10dBm(50MHz~500MHz) -20dBm~+10dBm(500MHz~4GHz) 通道(dào)C: -20dBm~+10dBm(4GHz~15GHz) -15dBm~+10dBm(15GHz~30GHz) -10dBm~+10dBm(30GHz~40GHz) | |
時間技術指標 | |
正時間間隔範圍 | 10ns~10000s |
正負時間間隔範圍 | -10000s~10000s |
時間間隔分辨率 | 100ps rms |
時間間隔準確度 (均值) | ±時間(jiān)間隔測量分辨率±時基誤差×時間間隔±觸發誤差(chà)±1ns係(xì)統誤差,其中: 觸(chù)發誤差≤ |
最小采樣(yàng)間隔(gé) | 100ns |
占空比測量範圍 | 0.001%~99.999% |
占空比最低有效位 | ±100ps/脈衝周期×100% |
占空比分辨率 | ±占空比(bǐ)×(100ps rms±1.4×觸(chù)發誤差)×[(脈(mò)衝(chōng)周期(qī))-2+ (脈衝寬度)-2]1/2 |
占空比準(zhǔn)確度 | ±占空比分辨率±[(觸發誤差±1ns係統誤差)/脈衝周期]×100% |
脈(mò)衝寬度測量範圍 | 20ns~8s |
最低有效顯示(shì)位 | ±100ps |
脈衝寬度測(cè)量分辨率 | ±100ps rms±起始觸發(fā)誤差±終止觸發誤(wù)差,其中: 起始觸發誤差(chà)≤ 終止觸發誤差≤ |
脈衝寬度測量(liàng)準確度 | ±脈衝寬度測量分辨率±時基誤差×被測信號脈衝寬度±觸發誤差±1ns係統誤差,其中: 觸發誤差≤ |
相(xiàng)位測量範(fàn)圍 | 0°~360° |
相位測量分辨率 | (±100ps rms±1.4×觸發誤差)/參考周期×360°,其中: 觸發誤差≤ |
相位測量準確度 | ±相位測量分辨率±(時基誤(wù)差×時間間隔±觸發誤(wù)差±1ns係統誤差)/參考周期(qī)×360°。 |
端(duān)口說明 | ||
端口名(míng)稱 | 端口類(lèi)型 | 轉接頭(tóu)類型 |
通道A | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
通道B | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
通道C | 4152E: N型陰頭 4152F:2.4mmK型陽頭 | 4152E: N型陽頭 4152F:2.4mmK型陰頭 |
觸發輸(shū)入 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
10MHz輸入(rù) | BNC陰頭 | BNC陽頭(tóu) |
10MHz輸出 | BNC陰頭 | BNC陽頭(tóu) |
閘(zhá)門1輸出 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
閘門2輸出 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
一般技(jì)術指標 | |
溫度(dù)範圍 | 工作溫度(dù):0℃~+50℃ 存儲溫度:-40℃~+70℃ |
尺(chǐ)寸 (寬×高×深) | 426mm×177mm×460mm(寬×高(gāo)×深),不含把(bǎ)手、墊腳(jiǎo)、底腳 498mm×192mm×532mm(寬×高×深),含把(bǎ)手(shǒu)、墊腳、底腳 |
重量 | 整(zhěng)機重量≤20kg |
整機功(gōng)耗 | ≤350W |
輸入電源(yuán)要求 | 50Hz單相交流電源,額(é)定電壓220V 穩態電壓允許範(fàn)圍:額定值×(1±10%) 穩態頻率允許範圍:額定值×(1±5%) |
顯示分辨率(lǜ) | 1280×800 |
顯示屏尺寸 | 10.1寸 |
技術文(wén)檔
配置選件
獲取報價
加(jiā)入購物車
在線(xiàn)商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機(jī)型號
第二(èr)步:
硬(yìng)件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件(jiàn)
4152A 調製域分析儀
4152E 調製域(yù)分析儀
4152F 調製域分析儀
下(xià)一步