聯係(xì)電話:
400-168-4191
PXI總線測試(shì)模塊
技術(shù)文檔
配置選件
獲取報價
10Hz~26.5GHz
型號 | 6951E | |||||
頻率範圍 | 交流(liú)耦合 | 10MHz~26.5GHz | ||||
直流耦合 | 10Hz~26.5GHz | |||||
頻率基準(zhǔn) | 精度 | ±[(距離上一次調(diào)整的時間×老化率)+溫度穩定度+校準精度] | ||||
老(lǎo)化率 | ±5×10-7/年 | |||||
溫度穩定度 | ±5×10-8(-40~+70℃) | |||||
頻率(lǜ)讀數精度 (起始、終止、中心(xīn)、遊標) | ±(遊標頻率×頻(pín)率基準精度(dù)+2%×掃寬+10%×RBW+2Hz+0.5×水平分辨率) (水平分辨率=掃寬/(掃描點-1)) | |||||
頻率掃寬 | 範圍 | 0Hz(零掃寬(kuān)),10Hz至儀器最高頻率 | ||||
分辨率 | 2Hz | |||||
精度 | ±2% | |||||
掃描時間和觸發 | 範(fàn)圍 | 1μs~6000s(零(líng)掃寬) | ||||
精度 | ±2%(零掃寬) | |||||
觸發(fā) | 自由運行、視頻、外部 | |||||
觸發時延 | -150 ms ~500ms(零掃寬) | |||||
掃描點(diǎn)範圍 | 1~40001 | |||||
分辨率帶寬 | 1Hz~3MHz、4、5、6、8MHz(1-3-10步進) | |||||
分析帶寬 | 最大帶寬≥40MHz | |||||
視頻帶(dài)寬 | 1Hz~3MHz、4、5、6、8MHz(1-3-10步(bù)進) | |||||
幅度範圍 | 顯示平均噪聲電平(píng)(DANL)至(zhì)+30dBm | |||||
輸入衰減器(qì)範圍 | 0~70dB,以10dB步進 | |||||
最大(dà)安全輸入電平 | +30dBm(1W) | |||||
顯(xiǎn)示範圍 | 對(duì)數標度 | 0.1~1dB/格,以(yǐ)0.1 dB步進 | ||||
線性標度 | 1~20dB/格,以1 dB步(bù)進(10個顯示格) | |||||
標度單位 | 10格 | |||||
頻(pín)率響應 (10dB輸入(rù)衰減) | 頻率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz~2.6GHz | ±0.90dB | ±0.30dB | ||||
2.6GHz~7.5GHz | ±1.20dB | ±0.60dB | ||||
7.5GHz~9.5GHz | ±1.30dB | ±0.70dB | ||||
9.5GHz~12.3GHz | ±1.50dB | ±0.75dB | ||||
12.3GHz~15.7GHz | ±1.80dB | ±0.90dB | ||||
15.7GHz~18GHz | ±1.80dB | ±1.00dB | ||||
18GHz~23GHz | ±2.20dB | ±1.00dB | ||||
23GHz~26.5GHz | ±2.50dB | ±1.20dB | ||||
輸入衰減切(qiē)換不確定度 (相對(duì)於10dB) | ±0.85dB | |||||
總體絕對幅度精(jīng)度 (10dB衰減,20~30℃, 輸入(rù)信號-10~-50dBm) | 頻率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz~7.5GHz | ±1.80dB | ±0.80 dB | ||||
7.5GHz~23GHz | ±2.50dB | ±1.20 dB | ||||
23GHz~26.5GHz | ±2.80dB | ±1.50 dB | ||||
輸入電壓駐波比 (≥10dB衰減) | 頻率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz~3GHz | <1.2 | <1.1 | ||||
3~7.5GHz | <1.4 | <1.2 | ||||
7.5~13.6GHz | <1.6 | <1.2 | ||||
13.6~24.2GHz | <1.8 | <1.3 | ||||
24.2~26.5GHz | <2.0 | <1.3 | ||||
參(cān)考電平 | 範圍 | -170~+23dBm以0.01dB步進 | ||||
對數標度 | 707pV~3.16V | |||||
線(xiàn)性標度 | 同對數(707pV~3.16V) | |||||
軌跡檢(jiǎn)波器 | 標準(zhǔn)、峰(fēng)值、采樣、負峰值(zhí)、對數功率平(píng)均、有效值平均和電壓平均 | |||||
顯示平均噪聲(shēng)電平 | 頻率範圍 | 指標 | 典型值 | |||
10MHz~2.6GHz | ≤-160dBm/Hz | ≤-163dBm/Hz | ||||
2.6GHz~7.5GHz | ≤-158dBm/Hz | ≤-161dBm/Hz | ||||
7.5GHz~9.5GHz | ≤-158dBm/Hz | ≤-161dBm/Hz | ||||
9.5GHz~12.3GHz | ≤-156dBm/Hz | ≤-160dBm/Hz | ||||
12.3GHz~15.7GHz | ≤-150dBm/Hz | ≤-156dBm/Hz | ||||
15.7GHz~18GHz | ≤-150dBm/Hz | ≤-156dBm/Hz | ||||
18GHz~23GHz | ≤-150dBm/Hz | ≤-155dBm/Hz | ||||
23GHz~26.5GHz | ≤-144dBm/Hz | ≤-150dBm/Hz | ||||
相(xiàng)位噪(zào)聲 (CF=1GHz) | 頻偏 | 指標 | 典型值 | |||
1kHz | -105dBc/Hz | ≤-114dBc/Hz | ||||
10kHz | -112dBc/Hz | ≤-117dBc/Hz | ||||
100kHz | -112dBc/Hz | ≤-117dBc/Hz | ||||
結構形式 | 3U,4槽PXIe模塊 | |||||
外形尺寸 | 寬×高×深:(81.4±0.5)mm×(130.5±2.0)mm×(211.0±2.0)mm | |||||
重量 | ≤2.2kg | |||||
工作溫度 | 0℃~+50℃ | |||||
貯存溫度 | -40℃~+70℃ | |||||
供電方式 | PXIe機箱供電(diàn) | |||||
功耗 | ≤65W | |||||
測試端口 | 射頻輸入(rù):3.5mm(陰) | |||||
其他接口 | 10MHz參考輸入/出:SMB(陽) 100MHz參考(kǎo)輸出:SMB(陽) 觸發輸入:SMB(陽) 觸(chù)發(fā)輸出(chū):SMB(陽) 噪聲源驅動:SMB(陽) 輔(fǔ)助輸出:SMB(陽) 輔助輸入:SMA(陰) 其他預留接口:2個SMB(陽) | |||||
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東(dōng)省青島市黃島(dǎo)區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附件
* 請先配置標配附件
6951E 信號分(fèn)析儀(yí)
下一(yī)步