聯係電話:
400-168-4191
頻(pín)率特性 | ||||||||||||||||||||
頻率範圍 | 1435A-V:9kHz~3GHz 1435B-V:9kHz~6GHz | 頻(pín)率 | N(基波諧波次數) | |||||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
250MHz≤f≤375MHz | 1/16 | |||||||||||||||||||
375MHz<f≤750MHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
750MHz<f≤1.5GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
1.5GHz<f≤3GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | 1 | |||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
頻率切換時間 | ≤1ms(典型值2) | |||||||||||||||||||
時基老化(huà)率(典型值) | 標配: ±5×10-7/年(連續通電30天後) 高(gāo)穩時基選件(jiàn)H10: ±5×10-8/年(連續通(tōng)電30天後) ±5×10-10/天(連續通電30天後) | |||||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率(lǜ) | 10MHz | ||||||||||||||||||
功(gōng)率 | >+4dBm,至50Ω負(fù)載 | |||||||||||||||||||
參考(kǎo)輸入 | 頻率 | 1MHz~50MHz,步進1Hz | ||||||||||||||||||
功率 | 0dBm~+7dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
掃描特性 | ||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進掃描 列表掃描 | |||||||||||||||||||
掃描駐留(liú)時間 | 100μs~100s | |||||||||||||||||||
功率特性(xìng) | ||||||||||||||||||||
最(zuì)小功率 | 標(biāo)配 | 選件H01 | ||||||||||||||||||
-15dBm(可設置-20dBm) | -110dBm(可設置-135dBm) | |||||||||||||||||||
最大功率3 (25±10°C) | 頻率範圍 | 標配 | 大功率輸出選件H08 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 18dBm | 22dBm | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤5GHz | 16dBm | 20dBm | ||||||||||||||||||
5GHz<f≤6GHz | 15dBm | 18dBm | ||||||||||||||||||
功率準確度 (25±10°C) | 標配 | |||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~最大(dà)功率 | -10~10 | -15~-10 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
H01程控步進衰減器選件(jiàn) | ||||||||||||||||||||
頻(pín)率 功率(dBm) | 10~最大功率 | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | ||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.4dB | ||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | ||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||
輸出阻抗(kàng) | 50Ω(額定值4) | |||||||||||||||||||
源駐(zhù)波比VSWR(內穩幅)(典型值) | 9kHz≤f≤3GHz | <1.7 | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||
最大反向功率 | 0.5W(0V DC)(額定值) | |||||||||||||||||||
頻譜(pǔ)純度5 | ||||||||||||||||||||
諧波(在+10dBm處) | 頻率 | 標配 | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤10MHz | <-23dBc | |||||||||||||||||||
10MHz<f≤2GHz | <-30dBc | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤3GHz(1435A-V) | <-55dBc | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz(1435B-V) | <-30dBc | |||||||||||||||||||
分諧波(在(zài)+10dBm處) | 9kHz≤f≤6GHz | 無 | ||||||||||||||||||
非諧波(在(zài)0dBm處,10kHz頻偏(piān)以遠) | 頻率 | 標配 | 低相位噪聲選件 | |||||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | <-54dBc | <-58dBc | ||||||||||||||||||
250MHz≤f≤3GHz | <-62dBc | <-77dBc | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <-56dBc | <-71dBc | ||||||||||||||||||
單邊帶相位噪聲 (dBc/Hz,在+10dBm處) | 標配 | |||||||||||||||||||
頻(pín)率 | 100Hz | 10kHz | ||||||||||||||||||
100MHz | -83 | -115 | ||||||||||||||||||
250 MHz | -93 | -127 | ||||||||||||||||||
500MHz | -89 | -121 | ||||||||||||||||||
1 GHz | -83 | -115 | ||||||||||||||||||
2 GHz | -77 | -109 | ||||||||||||||||||
3GHz | -74 | -105 | ||||||||||||||||||
4 GHz | -71 | -103 | ||||||||||||||||||
6 GHz | -68 | -99 | ||||||||||||||||||
低相位噪聲選件H06 | ||||||||||||||||||||
頻率 | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | ||||||||||||||||
100MHz | -83 | -112 | -131 | -131 | ||||||||||||||||
250 MHz | -93 | -123 | -139 | -139 | ||||||||||||||||
500MHz | -89 | -119 | -135 | -135 | ||||||||||||||||
1 GHz | -83 | -113 | -132 | -132 | ||||||||||||||||
2 GHz | -77 | -107 | -126 | -126 | ||||||||||||||||
3GHz | -74 | -104 | -121 | -121 | ||||||||||||||||
4 GHz | -71 | -101 | -120 | -120 | ||||||||||||||||
6 GHz | -68 | -98 | -115 | -115 | ||||||||||||||||
調(diào)製特性 | ||||||||||||||||||||
頻率調(diào)製(zhì)6 (選件H02) | 最大頻偏:N×16MHz(N為基波(bō)諧波次數) 準(zhǔn)確度(1kHz調製率,頻偏N×500kHz):±(2%×設置頻(pín)偏+20Hz) 調製率(lǜ)(3dB帶寬,頻偏N×500kHz):DC-7MHz 失真(1kHz速率,頻偏N×500kHz):<0.4% | |||||||||||||||||||
相位調製6 (選件H02) | 最大(dà)相偏:N×16rad(N為(wéi)基波諧波次(cì)數) 準確度(1kHz調製率,相偏N×8rad):±(2%×設(shè)置相偏+0.01rad) 調製率(3dB帶寬,相偏N×8rad):DC-1MHz 失真(1kHz調製率,相偏N×8rad):<0.4% | |||||||||||||||||||
幅度調製6 (選件H02) | 最大深(shēn)度:>90% 調幅準確度:(1kHz調製率,30%調(diào)製深(shēn)度):±(4%×設置深度+1%) 調(diào)幅失真:(1kHz調製(zhì)率,線性方式,總諧波失(shī)真,30%調製深度):<2%; 調幅帶寬(3dB帶寬,30%調製深度,頻率測試點:1GHz、5GHz):DC~100kHz。 | |||||||||||||||||||
脈衝調製7 (選件H03) | 開關比 | >80dB | ||||||||||||||||||
上升下降(jiàng)時間 | <10ns | |||||||||||||||||||
內穩幅最小(xiǎo)脈寬 | 1μs | |||||||||||||||||||
非穩幅最小脈寬 | 100ns | |||||||||||||||||||
窄脈衝調製7 (選件H04) | 開關比 | >80dB | ||||||||||||||||||
上升下降(jiàng)時間 | <10ns | |||||||||||||||||||
內(nèi)穩幅(fú)最小脈寬 | 1μs | |||||||||||||||||||
非穩幅最小脈寬 | 20ns | |||||||||||||||||||
內部模(mó)擬調製信號發生器(需配選件H02) | 提供3路獨立(lì)的信號(hào)分別用於頻率/相位調(diào)製、幅(fú)度調製和低頻(pín)輸出信號 波形:正弦波,方波,三角波,鋸齒(chǐ)波 頻率範圍:正弦波0.1Hz~10MHz 方(fāng)波,三(sān)角波,鋸齒波0.1Hz~1MHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸(shū)出:幅度0~5Vpeak(額(é)定值),至50Ω負載 | |||||||||||||||||||
內部脈衝發生器 (需配(pèi)選件H03或H04) | 脈衝寬度:100ns~(42s-10ns)(選件H03,額定值) 20ns~(42s-10ns)(選件H04,額定值(zhí)) 脈(mò)衝周期:120ns~42s (選件H03,額(é)定(dìng)值) 40ns~42s (選件H04,額定值) 分辨率:10ns | |||||||||||||||||||
多功(gōng)能發(fā)生器由(yóu)7個(gè)波形發生器組成,通過使用AM、FM/ΦM和低頻輸出中的複合調製特性,可分別對發生(shēng)器(qì)進行(háng)設置或是同時設置(zhì) 5 個發生器 波形: 函數發生器1:正弦波、三角波、方波(bō)、鋸(jù)齒(chǐ)波、脈衝 函數發生(shēng)器2:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈衝 雙函數發生器(qì):音頻(pín)2的正弦波、三角波、方波、鋸齒波(bō)、脈衝、相位偏置和(hé)幅(fú)度比,相對於音頻1; 掃(sǎo)描函數發生器:正弦(xián)波、三(sān)角波、方波(bō)、鋸齒波; 噪聲發生器1:均勻、高斯; 噪聲發生(shēng)器2:均勻、高斯; 直流:僅限LF輸出; 頻率參數: 正弦波(bō):0.1Hz至10MHz; 三角波、方波、鋸齒波、脈(mò)衝:0.1Hz至1MHz; 分辨率:0.1Hz; | ||||||||||||||||||||
矢(shǐ)量調製精度(校準後,25℃±10℃) (碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式,0dBm) | 1435A/B -V | 50MHz~3GHz | EVM(RMS%)<1.4% | |||||||||||||||||
3GHz~6GHz | 標配 | EVM(RMS%)<1.8% | ||||||||||||||||||
低相位噪聲選件 | EVM(RMS%)<1.4% | |||||||||||||||||||
內部調製(zhì)帶寬 | (載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz) 標配: 120MHz(多音 ,音(yīn)調數量 51, 頻率(lǜ)間隔 2.4MHz,±3dB帶(dài)寬(kuān)); H09大調製(zhì)帶寬選件(jiàn): 200MHz(多音 ,音調數量 51, 頻率間隔 4MHz,±3dB帶(dài)寬)。 | |||||||||||||||||||
外部調製帶寬 | (載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz) 200MHz(穩幅開環,I通道輸入100mVrms正弦波,±4dB帶寬) | |||||||||||||||||||
內部基帶信號發生器 | 通道(dào)數(shù):2(I和Q) 最大碼元速率: 標配:75Msps 選件09:125Msps 基帶波形內存: 標配:1G樣點 選件H32:2G樣點 實時基帶模式(shì): 調製格式: PSK:BPSK、QPSK、OQPSK、π/4DQPSK、D8PSK、16PSK QAM:4、16、32、64、128、256、512、1024 FSK:2、4、8、16 ASK、MSK,任意波(選(xuǎn)件S01) EVM:<1.0%(典型值)(RMS%,碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器(qì),α=0.3,QPSK格式) 雙音模式最大頻率間隔:200MHz 任意波模式: 數據格式:Mat-File 5、ASCII、Binary、cap、csv。 觸發: 觸發類型:連(lián)續、單次、門控(kòng)、高級波形段; 觸發源:鍵觸發、外部(bù)觸發、總線觸發(GPIB、LAN); 觸發模式:自動(dòng)播放、觸發播放、觸發(fā)複(fù)位、單次(cì)自動、單次觸發緩(huǎn)衝、單次複位、門控(高(gāo)、低)、波形段單次、波形段連續; | |||||||||||||||||||
AWGN (選件S03) | 加噪類型:純(chún)噪聲、連(lián)續波幹擾、加性噪聲 噪聲帶寬:120/200MHz 信噪聲設置範圍:0~40dB | |||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||
射(shè)頻輸出端口 | N型(陰(yīn)),阻(zǔ)抗50Ω | |||||||||||||||||||
最大外形尺寸 | 寬×高×深(shēn):330mm×147mm×397mm(不包括把手) 420mm×147mm×445mm(包括把手) | |||||||||||||||||||
重量 | <12千克(型(xíng)號、選件配置不同,重量(liàng)不同) | |||||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自(zì)適應) | |||||||||||||||||||
功耗 | 小於300W | |||||||||||||||||||
溫度範圍 | 工作溫度(dù):0℃~+50℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||
在線商城
聯係
青島總部(bù)
地址
山東省青島(dǎo)市黃島區香江(jiāng)路98號
400 熱線電話(huà)
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請(qǐng)先配置硬件選件
第三步(bù):
軟件選件
* 請先配置軟件(jiàn)選件
1435A-V 信號發生器
1435B-V 信號發生器
下一步