聯係電話:
400-168-4191
型 號 | 1400N | 1400P | 1400Q |
輸出頻率(lǜ)範圍(GHz) | 60~90 | 75~110 | 110~170 |
倍頻係數 | 6 | 6 | 12 |
輸入頻率範圍(wéi)(GHz) | 10~15 | 12.5~18.34 | 9.16~14.17 |
開(kāi)環(huán)輸出功率(dBm)1 | ≥+17 | ≥+17 | ≥+15 |
最大穩(wěn)幅輸出功率(lǜ)(dBm)1 | +16.0±0.8 | +16.0±0.8 | +12.0±1.0 |
最小穩幅輸出功率(lǜ)(dBm)1 | -18.0±1.0 | -18.0±1.0 | -18.0±1.2 |
穩幅輸出功(gōng)率準確度(dB)1 | ±0.8(0dBm≤P≤+16dBm) | ±0.8(0dBm≤P≤+16dBm) | ±1.0(0dBm≤P≤+12dBm) |
±1.0(-18dBm≤P<0dBm) | ±1.0(-18dBm≤P<0dBm) | ±1.2(-18dBm≤P<0dBm) | |
帶內雜散 (dBc,穩幅輸出+10dBm時)2 | ≤-40.0 | ≤-40.0 | ≤-35.0 |
射頻輸入(rù)接口 | 3.5mm(陰)同軸連(lián)接器 | ||
輸出接口形式 | WR12 | WR10 | WR6.5 |
電源輸入 | 倍頻源專用(yòng)適配器 | ||
功耗(W) | ≤35 | ||
外(wài)形尺(chǐ)寸(寬×高×深,mm) | 85×44.5×240(不(bú)含把(bǎ)手、底腳、連接器等) 88×57.5×250(含把手(shǒu)、底腳、連接器等) | ||
注1:開環輸出功率、穩幅輸出功率等指標測試環境為25℃±5℃。
注2:帶內雜散指倍頻源在輸出頻率(lǜ)範圍內的諧波、分諧波、雜波等雜散指標。
在線商城
聯係
青島(dǎo)總部
地址
山東(dōng)省青島(dǎo)市黃島區香江路98號
400 熱線電(diàn)話
微信
TOP